核心提示:今日,沪深股市全天呈现低开高走,震荡整理走势。两市股指早盘震荡走高,中小盘个股表现活跃,金融、煤炭、石油、钢铁等权重板块一度走势疲弱,拖累大盘
HEA家电网讯:今日,沪深股市全天呈现低开高走,震荡整理走势。两市股指早盘震荡走高,中小盘个股表现活跃,金融、煤炭、石油、钢铁等权重板块一度走势疲弱,拖累大盘。创业板指数走出强势行情,提升投资者做多信心。带动大盘蓝筹股纷纷收窄跌幅、盘中翻红。午后,两市较为平静,市场震荡整理,两市股指略有分化,沪指走高,收复20日均线,深成指走势较弱。成交量方面较昨日有所萎缩。
截止收盘,沪指报2438.79点,涨18.79点,涨幅0.78%,成交821亿元;深成指报10481.84点,涨55.91点,涨幅0.54%,成交704亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.66 昨收:2.67 最高:2.73 最低:2.65 换手:1.46% 市盈:26.95 量比:1.61 振幅:3.00% 收于2.69 涨0.02 0.75%。
格力电器(000651)今开:19.34 昨收:19.40 最高:19.83 最低:19.25 换手:0.49% 市盈:12.42 量比:0.90 振幅:2.99% 收于19.46 涨0.06 0.31%。
美的电器(000527)今开:14.64 昨收:14.66 最高:15.00 最低:14.52 换手:0.40% 市盈:12.63 量比:1.14 振幅:3.27% 收于14.74 涨0.08 0.55%。
青岛海尔(600690)今开:9.62 昨收:9.61 最高:9.89 最低:9.53 换手:0.75% 市盈:8.63 量比:1.67 振幅:3.75% 收于9.83 涨0.22 2.29%。
海信电器(600060)今开:12.37 昨收:12.45 最高:12.75 最低:12.35 换手:0.78% 市盈:10.59 量比:1.27 振幅:3.21% 收于12.62 涨0.17 1.37%。
苏宁电器(002024)今开:10.55 昨收:10.60 最高:10.79 最低:10.51 换手:0.71% 市盈:14.97 量比:1.42 振幅:2.64% 收于10.60 涨0.00 0.00%。
TCL集团(000100)今开:2.32 昨收:2.22 最高:2.38 最低:2.27 换手:5.18% 市盈:18.11 量比:2.70 振幅:4.95% 收于2.30 涨0.08 3.60%。
ST厦华(600870)今开:5.39 昨收:5.37 最高:5.45 最低:5.31 换手:0.68% 市盈:161.75 量比:1.14 振幅:2.61% 收于5.37 涨0.00 0.00%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.05 昨收:4.05 最高:4.10 最低:3.97 换手:3.42% 市盈:-- 量比:1.70 振幅:3.21% 收于4.05 涨0.00 0.00%。
华帝股份(002035)今开:12.34 昨收:11.91 最高:12.35 最低:12.12 换手:0.94% 市盈:24.53 量比:0.89 振幅:1.93% 收于12.22 涨0.31 2.60%。
万家乐(000533) 今开:5.70 昨收:5.73 最高:6.02 最低:5.66 换手:1.47% 市盈:28.01 量比:2.95 振幅:6.28% 收于5.99 涨0.26 4.54%。
苏泊尔(002032)今开:20.27 昨收:20.23 最高:20.39 最低:19.98 换手:0.06% 市盈:24.97 量比:0.86 振幅:2.03% 收于20.10 跌-0.13 -0.64%。
象屿股份 (600057) 今开:5.63 昨收:5.68 最高:6.20 最低:5.53 换手:6.18% 市盈:4350.00 量比:1.48 振幅:11.80% 收于6.08 涨0.40 7.04%。
小天鹅A(000418)今开:11.75 昨收:11.41 最高:12.50 最低:11.59 换手:2.19% 市盈:13.79 量比:4.62 振幅:7.98% 收于12.22 涨0.81 7.10%。
澳柯玛(600336) 今开:6.80 昨收:6.87 最高:7.09 最低:6.72 换手:5.42% 市盈:56.65 量比:2.27 振幅:5.39% 收于7.02 涨0.15 2.18%。
合肥三洋(600983)今开:9.96 昨收:10.02 最高:10.28 最低:9.96 换手:0.97% 市盈:15.46 量比:1.39 振幅:3.19% 收于10.18 涨0.16 1.60%。
美菱电器(000521) 今开:6.10 昨收:6.11 最高:6.29 最低:6.10 换手:0.61% 市盈:15.62 量比:1.33 振幅:3.11% 收于6.20 涨0.09 1.47%。
ST科龙 (000921) 今开:5.29 昨收:5.30 最高:5.35 最低:5.27 换手:1.24% 市盈:12.60 量比:1.66 振幅:1.51% 收于5.33 涨0.03 0.57%。
ST春兰 (600854) 今开:4.71 昨收:4.76 最高:4.83 最低:4.71 换手:0.37% 市盈:444.44 量比:1.02 振幅:2.52% 收于4.80 涨0.04 0.84%。
ST三联(600898)今开:7.40 昨收:7.42 最高:7.63 最低:7.33 换手:5.60% 市盈:74.22 量比:1.28 振幅:4.04% 收于7.58 涨0.16 2.16%。
国美电器(00493.hk)今开:2.100 昨收:2.040 最高:2.310 最低:2.070 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.463 振幅:11.76% 收于2.270 涨0.230 11.27%。
志高控股(00449.hk)今开:0.395 昨收:0.395 最高:0.410 最低:0.395 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.851 振幅:3.80% 收于0.405 涨0.010 2.53%。
老板电器(002508)今开:15.85 昨收:15.85 最高:16.27 最低:15.76 换手:1.95% 市盈:25.73 量比:1.50 振幅:3.22% 收于16.10 涨0.25 1.58%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: