核心提示:今日两市小幅低开,沪深股市早盘震荡整理,今日经济数据出炉,9月CPI同比上涨6.1%,连续两月下滑,受此影响沪指小幅走高,深成指一度翻红
HEA家电网讯:今日两市小幅低开,沪深股市早盘震荡整理,今日经济数据出炉,9月CPI同比上涨6.1%,连续两月下滑,受此影响沪指小幅走高,深成指一度翻红。随后呈现弱势整理,震荡走低态势。经过连续的上涨之后,大盘存在整理需求,沪指失守20日均线。市场现普跌格局。午后两市展开低位震荡,随后,煤炭、化工板块反弹,带动两市股指跌幅收窄。纺织机械、农化、券商等板块纷纷响应,跟随翻红。其它板块跌幅亦有所收窄。
截止收盘。沪指报2431.38点,跌7.41点,跌幅0.30%,成交量582.8亿元;深成指报10438.3点,跌43.58点,跌幅0.42%。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.68 昨收:2.69 最高:2.69 最低:2.64 换手:0.80% 市盈:26.55 量比:0.75 振幅:1.86% 收于2.67 跌-0.02 -0.74% 。
格力电器(000651)今开:19.35 昨收:19.46 最高:19.58 最低:19.10 换手:0.27% 市盈:12.40 量比:0.49 振幅:2.47% 收于19.46 涨0.00 0.00%。
美的电器(000527)今开:14.70 昨收:14.74 最高:14.85 最低:14.50 换手:0.37% 市盈:12.51 量比:1.01 振幅:2.37% 收于14.61 跌-0.13 -0.88%。
青岛海尔(600690)今开:9.84 昨收:9.83 最高:9.91 最低:9.74 换手:0.44% 市盈:8.65 量比:0.81 振幅:1.73% 收于9.85 涨0.02 0.20%。
海信电器(600060)今开:12.57 昨收:12.62 最高:12.59 最低:12.25 换手:0.73% 市盈:10.43 量比:1.07 振幅:2.69% 收于12.44 跌-0.18 -1.43%。
苏宁电器(002024)今开:10.68 昨收:10.60 最高:10.68 最低:10.40 换手:0.33% 市盈:14.97 量比:0.61 振幅:2.64% 收于10.58 跌-0.02 -0.19%。
TCL集团(000100)今开:2.26 昨收:2.30 最高:2.30 最低:2.22 换手:2.75% 市盈:18.03 量比:1.06 振幅:3.48% 收于2.29 跌-0.01 -0.43%。
ST厦华(600870)今开:5.37 昨收:5.37 最高:5.37 最低:5.27 换手:0.49% 市盈:159.94 量比:0.87 振幅:1.86% 收于5.31 跌-0.06 -1.12%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.01 昨收:4.05 最高:4.20 最低:4.00 换手:3.69% 市盈:-- 量比:1.51 振幅:4.94% 收于4.09 涨0.04 0.99%。
华帝股份(002035)今开:12.16 昨收:12.22 最高:12.31 最低:12.06 换手:0.61% 市盈:24.65 量比:0.70 振幅:2.05% 收于12.28 涨0.06 0.49%。
万家乐(000533) 今开:5.93 昨收:5.99 最高:5.98 最低:5.85 换手:0.91% 市盈:27.82 量比:1.29 振幅:2.17% 收于5.96 跌-0.03 -0.50%。
苏泊尔(002032)今开:19.80 昨收:20.10 最高:20.00 最低:18.89 换手:0.33% 市盈:24.09 量比:5.75 振幅:5.52% 收于19.50 跌-0.60 -2.99%。
象屿股份 (600057) 今开:5.98 昨收:6.08 最高:6.06 最低:5.83 换手:3.75% 市盈:4171.43 量比:0.89 振幅:3.78% 收于5.85 跌-0.23 -3.78%。
小天鹅A(000418)今开:12.04 昨收:12.22 最高:12.66 最低:12.04 换手:1.84% 市盈:13.81 量比:2.34 振幅:5.07% 收于12.25 涨0.03 0.25%。
澳柯玛(600336) 今开:6.94 昨收:7.02 最高:7.04 最低:6.77 换手:4.82% 市盈:56.16 量比:1.50 振幅:3.85% 收于6.98 跌-0.04 -0.57%。
合肥三洋(600983)今开:10.20 昨收:10.18 最高:10.28 最低:10.01 换手:0.51% 市盈:15.38 量比:0.75 振幅:2.65% 收于10.14 跌-0.04 -0.39%。
美菱电器(000521) 今开:6.18 昨收:6.20 最高:6.23 最低:6.09 换手:0.35% 市盈:15.54 量比:0.70 振幅:2.26% 收于6.15 跌-0.05 -0.81%。
ST科龙 (000921) 今开:5.33 昨收:5.33 最高:5.33 最低:5.21 换手:0.99% 市盈:12.39 量比:1.39 振幅:2.25% 收于5.24 跌-0.09 -1.69%。
ST春兰 (600854) 今开:4.77 昨收:4.80 最高:4.79 最低:4.71 换手:0.24% 市盈:440.74 量比:0.72 振幅:1.67% 收于4.76 跌-0.04 -0.83%。
ST三联(600898)今开:7.49 昨收:7.58 最高:7.52 最低:7.24 换手:4.13% 市盈:71.67 量比:0.92 振幅:3.69% 收于7.31 跌-0.27 -3.56%。
国美电器(00493.hk)今开:2.220 昨收:2.270 最高:2.240 最低:2.120 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.879 振幅:5.29% 收于2.160 跌-0.110 -4.85%。
志高控股(00449.hk)今开:0.405 昨收:0.405 最高:0.405 最低:0.385 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.313 振幅:4.94% 收于0.390 跌-0.015 -3.70% 。
老板电器(002508)今开:16.00 昨收:16.10 最高:16.29 最低:15.88 换手:1.42% 市盈:25.55 量比:1.01 振幅:2.55% 收于16.03 跌-0.07 -0.43%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: