家电网-HEA.CN报道:苏宁云商龙虎榜信息,交易日期:2013-10-29,收盘价11.54元,涨跌幅12.11%,成交量36426.9711万股,成交金额405108.8230万元。
【家电网 HEA10月29日消息】苏宁云商龙虎榜信息,交易日期:2013-10-29,收盘价11.54元,涨跌幅12.11%,成交量36426.9711万股,成交金额405108.8230万元。
买入金额最大的营业所
交易营业所 | 买入金额(万) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 7005.2600 | 39.8974 | 6965.3626 |
机构专用 | 4906.8800 | 0.0000 | 4906.88 |
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 2548.2200 | 249.2630 | 2298.957 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 5181.7000 | 3220.3700 | 1961.33 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 3369.4400 | 7894.4700 | -4525.03 |
交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
机构专用 | 0.0000 | 10120.3000 | -10120.3 |
机构专用 | 0.0000 | 6926.0700 | -6926.07 |
海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 13.7509 | 6797.8100 | -6784.0591 |
机构专用 | 0.0000 | 6483.1500 | -6483.15 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 3369.4400 | 7894.4700 | -4525.03 |
(家电网® HEA.CN)
责任编辑:编辑N组