核心提示:沪深股市今日双双高开,沪指小幅下探至20日线附近企稳,随后酿酒、水泥、保险等板块相继拉升,股指震荡冲高,沪指一度逼近30日线
HEA家电网讯:沪深股市今日双双高开,沪指小幅下探至20日线附近企稳,随后酿酒、水泥、保险等板块相继拉升,股指震荡冲高,沪指一度逼近30日线,但做多动能未能有效维持,之后股指震荡回落,临近午盘股指横盘整理,多空双方呈相持局面,中小盘股相对活跃。午后,黄金、煤炭、电器等各板块均有不同程度的下行,股指震荡走低,沪指一度翻绿。随后,股指横盘整理,多空争夺激烈,沪指在20日线附近徘徊。14:20过后,两市出现一波急拉,临近收盘,沪指有所回调。
截至收盘沪指涨9.02点报2440.40点,涨幅0.37%,成交577亿元,深成指涨75.23点报10513.49点,涨幅0.72%,成交567.6亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.69 昨收:2.67 最高:2.69 最低:2.65 换手:0.76% 市盈:26.55 量比:0.70 振幅:1.50% 收于2.66 跌-0.01 -0.37%。
格力电器(000651)今开:19.54 昨收:19.46 最高:20.15 最低:19.46 换手:0.56% 市盈:12.75 量比:1.13 振幅:3.55% 收于20.00 涨0.54 2.77%。
美的电器(000527)今开:14.67 昨收:14.61 最高:15.12 最低:14.67 换手:0.52% 市盈:12.86 量比:1.37 振幅:3.08% 收于15.01 涨0.40 2.74%。
青岛海尔(600690)今开:9.88 昨收:9.85 最高:10.02 最低:9.80 换手:0.47% 市盈:8.71 量比:0.84 振幅:2.23% 收于9.94 涨0.09 0.91%。
海信电器(600060)今开:12.48 昨收:12.44 最高:12.67 最低:12.37 换手:0.66% 市盈:10.59 量比:0.89 振幅:2.41% 收于12.62 涨0.18 1.45% 。
苏宁电器(002024)今开:10.60 昨收:10.58 最高:10.87 最低:10.59 换手:0.51% 市盈:15.31 量比:0.93 振幅:2.65% 收于10.84 涨0.26 2.46%。
TCL集团(000100)今开:2.28 昨收:2.29 最高:2.31 最低:2.24 换手:1.66% 市盈:17.80 量比:0.57 振幅:3.06% 收于2.26 跌-0.03 -1.31%。
ST厦华(600870)今开:5.29 昨收:5.31 最高:5.35 最低:5.18 换手:0.68% 市盈:157.23 量比:1.19 振幅:3.20% 收于5.21 跌-0.10 -1.88%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.15 昨收:4.09 最高:4.26 最低:4.03 换手:5.91% 市盈:-- 量比:1.98 振幅:5.62% 收于4.07 跌-0.02 -0.49%。
华帝股份(002035)今开:12.32 昨收:12.28 最高:12.36 最低:12.01 换手:0.59% 市盈:24.19 量比:0.67 振幅:2.85% 收于12.04 跌-0.24 -1.95%。
万家乐(000533) 今开:5.82 昨收:5.96 最高:5.92 最低:5.75 换手:0.76% 市盈:27.30 量比:0.93 振幅:2.85% 收于5.80 跌-0.16 -2.68%。
苏泊尔(002032)今开:19.15 昨收:19.50 最高:19.57 最低:18.66 换手:0.27% 市盈:23.96 量比:2.42 振幅:4.67% 收于19.20 跌-0.30 -1.54%。
象屿股份 (600057) 今开:5.86 昨收:5.85 最高:5.92 最低:5.66 换手:2.54% 市盈:4064.29 量比:0.58 振幅:4.44% 收于5.70 跌-0.15 -2.56%。
小天鹅A(000418)今开:12.27 昨收:12.25 最高:12.28 最低:11.97 换手:1.33% 市盈:13.53 量比:1.20 振幅:2.53% 收于11.99 跌-0.26 -2.12% 。
澳柯玛(600336) 今开:6.90 昨收:6.98 最高:6.97 最低:6.75 换手:3.85% 市盈:55.27 量比:0.96 振幅:3.15% 收于6.84 跌-0.14 -2.01%。
合肥三洋(600983)今开:10.13 昨收:10.14 最高:10.22 最低:10.03 换手:0.53% 市盈:15.31 量比:0.79 振幅:1.87% 收于10.09 跌-0.05 -0.49%。
美菱电器(000521) 今开:6.05 昨收:6.15 最高:6.15 最低:6.02 换手:0.60% 市盈:15.31 量比:1.50 振幅:2.11% 收于6.07 跌-0.08 -1.30% 。
ST科龙 (000921) 今开:5.25 昨收:5.24 最高:5.29 最低:5.17 换手:0.83% 市盈:12.36 量比:1.07 振幅:2.29% 收于5.22 跌-0.02 -0.38%。
ST春兰 (600854) 今开:4.76 昨收:4.76 最高:4.82 最低:4.74 换手:0.23% 市盈:441.67 量比:0.72 振幅:1.68% 收于4.76 涨0.00 0.00%。
ST三联(600898)今开:7.30 昨收:7.31 最高:7.39 最低:7.11 换手:3.67% 市盈:69.80 量比:0.88 振幅:3.83% 收于7.12 跌-0.19 -2.60%。
国美电器(00493.hk)今开:2.260 昨收:2.160 最高:2.410 最低:2.220 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.753 振幅:8.80% 收于2.400 涨0.240 11.11%。
志高控股(00449.hk)今开:0.390 昨收:0.390 最高:0.395 最低:0.385 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.207 振幅:2.56% 收于0.385 跌-0.005 -1.28%。
老板电器(002508)今开:16.08 昨收:16.03 最高:16.32 最低:15.79 换手:2.20% 市盈:25.33 量比:1.47 振幅:3.31% 收于15.87 跌-0.16 -1.00% 。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: