核心提示:周二A股市场结束了四连阳走势,主要股指再度低开低走大跌逾2%。因德国猛吹冷风,欧债危机整体解决方案或延后,全球资本市场集体走低
HEA家电网讯:周二A股市场结束了四连阳走势,主要股指再度低开低走大跌逾2%。因德国猛吹冷风,欧债危机整体解决方案或延后,全球资本市场集体走低,以及国内政策微调预期出现一定的松动,A股市场重拾弱势,股指重心明显下移。
截至收盘,沪市成交为693.4亿;深市成交为594.6亿,两市合计1288亿,成交量同比小幅放大。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.65 昨收:2.66 最高:2.65 最低:2.60 换手:0.96% 市盈:26.05 量比:0.84 振幅:1.88% 收于2.61 跌-0.05 -1.88%。
格力电器(000651)今开:19.88 昨收:20.00 最高:20.05 最低:19.48 换手:0.31% 市盈:12.48 量比:0.55 振幅:2.85% 收于19.56 跌-0.44 -2.20% 。
美的电器(000527)今开:14.90 昨收:15.01 最高:15.18 最低:14.76 换手:0.50% 市盈:12.79 量比:1.10 振幅:2.80% 收于14.95 跌-0.06 -0.40%。
青岛海尔(600690)今开:9.82 昨收:9.94 最高:9.89 最低:9.70 换手:0.42% 市盈:8.56 量比:0.69 振幅:1.91% 收于9.76 跌-0.18 -1.81%。
海信电器(600060)今开:12.54 昨收:12.62 最高:12.69 最低:12.36 换手:0.65% 市盈:10.40 量比:0.84 振幅:2.61% 收于12.39 跌-0.23 -1.82%。
苏宁电器(002024)今开:10.78 昨收:10.84 最高:10.89 最低:10.66 换手:0.39% 市盈:15.13 量比:0.67 振幅:2.12% 收于10.75 跌-0.09 -0.83%。
TCL集团(000100)今开:2.23 昨收:2.26 最高:2.24 最低:2.19 换手:1.58% 市盈:17.24 量比:0.53 振幅:2.21% 收于2.19 跌-0.07 -3.10%。
ST厦华(600870)今开:5.20 昨收:5.21 最高:5.29 最低:5.09 换手:0.49% 市盈:153.61 量比:0.89 振幅:3.84% 收于5.09 跌-0.12 -2.30%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.01 昨收:4.07 最高:4.05 最低:3.89 换手:2.05% 市盈:-- 量比:0.50 振幅:3.93% 收于3.90 跌-0.17 -4.18%。
华帝股份(002035)今开:12.10 昨收:12.04 最高:12.10 最低:11.55 换手:0.80% 市盈:23.22 量比:0.87 振幅:4.57% 收于11.57 跌-0.47 -3.90%。
万家乐(000533) 今开:5.75 昨收:5.80 最高:5.75 最低:5.55 换手:0.60% 市盈:26.36 量比:0.68 振幅:3.45% 收于5.61 跌-0.19 -3.28%。
苏泊尔(002032)今开:18.99 昨收:19.20 最高:18.99 最低:18.55 换手:0.19% 市盈:23.27 量比:1.20 振幅:2.29% 收于18.64 跌-0.56 -2.92%。
象屿股份 (600057) 今开:5.60 昨收:5.70 最高:5.64 最低:5.32 换手:2.90% 市盈:3828.57 量比:0.70 振幅:5.61% 收于5.35 跌-0.35 -6.14%。
小天鹅A(000418)今开:11.98 昨收:11.99 最高:11.98 最低:11.61 换手:0.82% 市盈:13.11 量比:0.61 振幅:3.09% 收于11.61 跌-0.38 -3.17%。
澳柯玛(600336) 今开:6.80 昨收:6.84 最高:7.02 最低:6.44 换手:2.98% 市盈:52.19 量比:0.65 振幅:8.48% 收于6.45 跌-0.39 -5.70%。
合肥三洋(600983)今开:10.00 昨收:10.09 最高:10.07 最低:9.79 换手:0.88% 市盈:14.93 量比:1.22 振幅:2.78% 收于9.82 跌-0.27 -2.68% 。
美菱电器(000521) 今开:6.05 昨收:6.07 最高:6.05 最低:5.85 换手:0.53% 市盈:14.86 量比:1.11 振幅:3.29% 收于5.89 跌-0.18 -2.97%。
ST科龙 (000921) 今开:5.20 昨收:5.22 最高:5.20 最低:4.96 换手:0.81% 市盈:11.77 量比:0.91 振幅:4.60% 收于4.96 跌-0.26 -4.98%。
ST春兰 (600854) 今开:4.75 昨收:4.76 最高:4.78 最低:4.63 换手:0.27% 市盈:430.56 量比:0.84 振幅:3.15% 收于4.63 跌-0.13 -2.73%。
ST三联(600898)今开:7.06 昨收:7.12 最高:7.17 最低:6.76 换手:6.09% 市盈:66.27 量比:1.41 振幅:5.76% 收于6.76 跌-0.36 -5.06%。
国美电器(00493.hk)今开:2.220 昨收:2.400 最高:2.280 最低:2.170 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.851 振幅:4.58% 收于2.210 跌-0.190 -7.92%。
志高控股(00449.hk)今开:0.385 昨收:0.385 最高:0.385 最低:0.360 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.004 振幅:6.49% 收于0.365 跌-0.020 -5.19%。
老板电器(002508)今开:15.87 昨收:15.87 最高:15.95 最低:15.42 换手:1.41% 市盈:24.61 量比:0.83 振幅:3.34% 收于15.44 跌-0.43 -2.71%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: