核心提示:沪深两市小幅高开后,出现了冲高受阻回落的走势,股指大幅下挫。10:30过后,金融板块、石油板块护盘,股指快速上攻,沪指盘中收复2400点
HEA家电网讯:沪深两市小幅高开后,出现了冲高受阻回落的走势,股指大幅下挫。10:30过后,金融板块、石油板块护盘,股指快速上攻,沪指盘中收复2400点。午后两市保持窄幅震荡走势,交投清淡。
截至收盘,沪指报2377.51点,跌幅为0.25%,成交531.7亿;深成指报10105.74点,跌幅为1.19%,成交482.3亿。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.62 昨收:2.61 最高:2.62 最低:2.58 换手:0.51% 市盈:25.85 量比:0.45 振幅:1.53% 收于2.60 跌-0.01 -0.38%。
格力电器(000651)今开:19.61 昨收:19.56 最高:19.78 最低:19.00 换手:0.44% 市盈:12.18 量比:1.02 振幅:3.99% 收于19.08 跌-0.48 -2.45%。
美的电器(000527)今开:14.90 昨收:14.95 最高:15.06 最低:13.90 换手:0.87% 市盈:11.97 量比:1.97 振幅:7.76% 收于14.00 跌-0.95 -6.35%。
青岛海尔(600690)今开:9.86 昨收:9.76 最高:9.88 最低:9.60 换手:0.50% 市盈:8.56 量比:0.85 振幅:2.87% 收于9.68 跌-0.08 -0.82%。
海信电器(600060)今开:12.48 昨收:12.39 最高:12.56 最低:12.20 换手:0.58% 市盈:10.25 量比:0.79 振幅:2.91% 收于12.24 跌-0.15 -1.21%。
苏宁电器(002024)今开:10.74 昨收:10.75 最高:10.87 最低:10.53 换手:0.31% 市盈:14.98 量比:0.55 振幅:3.16% 收于10.59 跌-0.16 -1.49%。
TCL集团(000100)今开:2.20 昨收:2.19 最高:2.21 最低:2.15 换手:1.32% 市盈:17.09 量比:0.45 振幅:2.74% 收于2.17 跌-0.02 -0.91%。
ST厦华(600870)今开:5.14 昨收:5.09 最高:5.15 最低:5.03 换手:0.35% 市盈:153.31 量比:0.63 振幅:2.36% 收于5.09 涨0.00 0.00%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.96 昨收:3.90 最高:3.98 最低:3.84 换手:1.35% 市盈:-- 量比:0.36 振幅:3.59% 收于3.88 跌-0.02 -0.51%。
华帝股份(002035)今开:11.57 昨收:11.57 最高:11.68 最低:11.30 换手:0.45% 市盈:23.00 量比:0.51 振幅:3.28% 收于11.46 跌-0.11 -0.95%。
万家乐(000533) 今开:5.60 昨收:5.61 最高:5.61 最低:5.49 换手:0.52% 市盈:25.89 量比:0.57 振幅:2.14% 收于5.50 跌-0.11 -1.96%。
苏泊尔(002032)今开:18.30 昨收:18.64 最高:18.50 最低:16.80 换手:0.65% 市盈:22.22 量比:3.54 振幅:9.12% 收于17.80 跌-0.84 -4.51%。
象屿股份 (600057) 今开:5.37 昨收:5.35 最高:5.49 最低:5.34 换手:1.74% 市盈:3842.86 量比:0.46 振幅:2.80% 收于5.38 涨0.03 0.56%。
小天鹅A(000418)今开:11.61 昨收:11.61 最高:11.73 最低:11.33 换手:0.56% 市盈:12.91 量比:0.41 振幅:3.45% 收于11.50 跌-0.11 -0.95%。
澳柯玛(600336) 今开:6.50 昨收:6.45 最高:6.60 最低:6.25 换手:1.77% 市盈:51.30 量比:0.40 振幅:5.43% 收于6.33 跌-0.12 -1.86%。
合肥三洋(600983)今开:9.83 昨收:9.82 最高:9.90 最低:9.71 换手:0.58% 市盈:14.82 量比:0.76 振幅:1.93% 收于9.78 跌-0.04 -0.41%。
美菱电器(000521) 今开:5.94 昨收:5.89 最高:5.95 最低:5.82 换手:0.22% 市盈:14.83 量比:0.41 振幅:2.21% 收于5.87 跌-0.02 -0.34%。
ST科龙 (000921) 今开:4.96 昨收:4.96 最高:5.02 最低:4.92 换手:0.51% 市盈:11.77 量比:0.52 振幅:2.02% 收于4.98 涨0.02 0.40%。
ST春兰 (600854) 今开:4.64 昨收:4.63 最高:4.67 最低:4.54 换手:0.27% 市盈:425.93 量比:0.83 振幅:2.81% 收于4.59 跌-0.04 -0.86%。
ST三联(600898)今开:6.65 昨收:6.76 最高:6.70 最低:6.51 换手:3.09% 市盈:64.71 量比:0.66 振幅:2.81% 收于6.59 跌-0.17 -2.51%。
国美电器(00493.hk)今开:2.280 昨收:2.210 最高:2.330 最低:2.180 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.515 振幅:6.79% 收于2.210 涨0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今开:0.370 昨收:0.365 最高:0.385 最低:0.365 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:2.915 振幅:5.48% 收于0.385 涨0.020 5.48%。
老板电器(002508)今开:15.49 昨收:15.44 最高:15.64 最低:15.32 换手:0.82% 市盈:24.01 量比:0.47 振幅:2.07% 收于15.39 跌-0.05 -0.32%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: