核心提示:周五沪深两市开盘涨跌不一,沪指飘绿深成指红盘,开盘后股指小幅震荡并再度回落,10点左右石油、银行、保险等权重板块拉升带动股指反抽
HEA家电网讯:周五沪深两市开盘涨跌不一,沪指飘绿深成指红盘,开盘后股指小幅震荡并再度回落,10点左右石油、银行、保险等权重板块拉升带动股指反抽,沪指震荡冲高至2340点附近后承接盘有限,随后股指一路震荡下行,沪指则再度创出调整以来的新低2313.78点,两市成交量与昨日相比大幅减少。
截止收盘,沪指跌14.10点报2317.27点,跌幅0.60%,成交437.3亿;深成指跌99点报9697.21点,跌幅1.01%,成交398.4亿;两市成交量较前日继续萎缩。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.49 昨收:2.50 最高:2.52 最低:2.49 换手:0.51% 市盈:24.95 量比:0.61 振幅:1.20% 收于2.49 跌-0.01 -0.40%。
格力电器(000651)今开:18.32 昨收:18.30 最高:18.50 最低:17.86 换手:0.38% 市盈:11.43 量比:0.78 振幅:3.50% 收于17.90 跌-0.40 -2.19%。
美的电器(000527)今开:13.00 昨收:13.00 最高:13.19 最低:12.78 换手:0.50% 市盈:10.99 量比:0.76 振幅:3.15% 收于12.83 跌-0.17 -1.31%。
青岛海尔(600690)今开:9.34 昨收:9.36 最高:9.47 最低:9.26 换手:0.15% 市盈:8.15 量比:0.34 振幅:2.24% 收于9.30 跌-0.06 -0.64%。
海信电器(600060)今开:11.92 昨收:11.46 最高:12.08 最低:11.76 换手:1.72% 市盈:8.69 量比:2.18 振幅:2.79% 收于11.81 涨0.35 3.05%。
苏宁电器(002024)今开:10.20 昨收:10.22 最高:10.31 最低:10.12 换手:0.27% 市盈:14.42 量比:0.72 振幅:1.86% 收于10.19 跌-0.03 -0.29%。
TCL集团(000100)今开:2.12 昨收:2.13 最高:2.14 最低:2.10 换手:1.03% 市盈:16.85 量比:0.59 振幅:1.88% 收于2.14 涨0.01 0.47%。
ST厦华(600870)今开:5.40 昨收:5.27 最高:5.48 最低:5.22 换手:1.75% 市盈:86.53 量比:2.98 振幅:4.93% 收于5.32 涨0.05 0.95%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.90 昨收:3.89 最高:3.96 最低:3.60 换手:1.98% 市盈:-- 量比:0.67 振幅:9.25% 收于3.72 跌-0.17 -4.37%。
华帝股份(002035)今开:10.49 昨收:10.63 最高:10.50 最低:9.57 换手:4.80% 市盈:18.56 量比:5.99 振幅:8.75% 收于9.57 跌-1.06 -9.97%。
万家乐(000533) 今开:5.25 昨收:5.25 最高:5.27 最低:5.09 换手:0.38% 市盈:24.11 量比:0.55 振幅:3.43% 收于5.15 跌-0.10 -1.90%。
苏泊尔(002032)今开:17.46 昨收:17.37 最高:18.00 最低:17.17 换手:0.20% 市盈:22.40 量比:0.58 振幅:4.78% 收于17.95 涨0.58 3.34%。
象屿股份 (600057) 今开:5.14 昨收:5.16 最高:5.24 最低:5.00 换手:1.33% 市盈:3628.57 量比:0.52 振幅:4.65% 收于5.07 跌-0.09 -1.74%。
小天鹅A(000418)今开:10.87 昨收:10.78 最高:10.87 最低:10.28 换手:0.84% 市盈:11.57 量比:0.78 振幅:5.47% 收于10.29 跌-0.49 -4.55% 。
澳柯玛(600336) 今开:6.00 昨收:5.99 最高:6.06 最低:5.74 换手:1.09% 市盈:46.60 量比:0.36 振幅:5.34% 收于5.75 跌-0.24 -4.01%。
合肥三洋(600983)今开:9.69 昨收:9.56 最高:9.69 最低:9.27 换手:0.64% 市盈:14.15 量比:0.91 振幅:4.39% 收于9.28 跌-0.28 -2.93%。
美菱电器(000521) 今开:5.68 昨收:5.68 最高:5.73 最低:5.50 换手:0.29% 市盈:13.87 量比:0.69 振幅:4.05% 收于5.53 跌-0.15 -2.64%。
ST科龙 (000921) 今开:4.79 昨收:4.79 最高:4.82 最低:4.71 换手:0.45% 市盈:11.37 量比:0.57 振幅:2.30% 收于4.80 涨0.01 0.21% 。
ST春兰 (600854) 今开:4.42 昨收:4.40 最高:4.57 最低:4.41 换手:0.27% 市盈:417.59 量比:1.00 振幅:3.64% 收于4.51 涨0.11 2.50%。
ST三联(600898)今开:6.60 昨收:6.60 最高:6.67 最低:6.33 换手:2.11% 市盈:62.35 量比:0.52 振幅:5.15% 收于6.36 跌-0.24 -3.64%。
国美电器(00493.hk)今开:2.170 昨收:2.140 最高:2.180 最低:2.100 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.720 振幅:3.74% 收于2.120 跌-0.020 -0.93%。
志高控股(00449.hk)今开:0.370 昨收:0.365 最高:0.380 最低:0.365 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.548 振幅:4.11% 收于0.375 涨0.010 2.74%。
老板电器(002508)今开:15.05 昨收:14.95 最高:15.15 最低:14.85 换手:0.81% 市盈:23.31 量比:0.55 振幅:2.01% 收于14.97 涨0.02 0.13%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: