核心提示:今日两市股指走出探底企稳,大幅回升走势。早盘两市高开高走,但在中小盘股大跌拖累下,股指掉头下行再创新低,沪指两次逼近2300点
HEA家电网讯:今日两市股指走出探底企稳,大幅回升走势。早盘两市高开高走,但在中小盘股大跌拖累下,股指掉头下行再创新低,沪指两次逼近2300点,幸而在券商、保险、银行等权重股护盘下,企稳回升。午后,金融、地产、资源股等放量加速上行,由此带动两市板块纷纷反弹,推动股指快速拉升,沪指冲上5日线,此后在上周四跳空缺口处遇阻,展开调整。今日沪市成交量较上周五放大44.5%。
截止收盘,沪指报2370.33点,涨53.06点,涨幅2.29%,成交629.7亿元;深成指报9957.62点,涨260.41点,涨幅2.69%,成交520.3亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.50 昨收:2.49 最高:2.53 最低:2.43 换手:1.08% 市盈:25.05 量比:1.42 振幅:4.02% 收于2.52 涨0.03 1.20% 。
格力电器(000651)今开:18.00 昨收:17.90 最高:18.97 最低:18.00 换手:0.45% 市盈:11.88 量比:0.88 振幅:5.42% 收于18.61 涨0.71 3.97%。
美的电器(000527)今开:12.94 昨收:12.83 最高:13.47 最低:12.78 换手:0.47% 市盈:11.38 量比:0.70 振幅:5.38% 收于13.28 涨0.45 3.51%。
青岛海尔(600690)今开:9.35 昨收:9.30 最高:9.87 最低:9.24 换手:0.48% 市盈:8.57 量比:1.21 振幅:6.77% 收于9.77 涨0.47 5.05%。
海信电器(600060)今开:11.87 昨收:11.81 最高:12.38 最低:11.72 换手:1.04% 市盈:9.06 量比:1.05 振幅:5.59% 收于12.32 涨0.51 4.32%。
苏宁电器(002024)今开:10.30 昨收:10.19 最高:10.60 最低:10.23 换手:0.50% 市盈:14.72 量比:1.37 振幅:3.63% 收于10.44 涨0.25 2.45%。
TCL集团(000100)今开:2.13 昨收:2.14 最高:2.19 最低:2.11 换手:1.63% 市盈:17.09 量比:1.16 振幅:3.74% 收于2.17 涨0.03 1.40%。
ST厦华(600870)今开:5.30 昨收:5.32 最高:5.41 最低:5.21 换手:0.71% 市盈:87.18 量比:0.84 振幅:3.76% 收于5.36 涨0.04 0.75%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.72 昨收:3.72 最高:3.87 最低:3.64 换手:1.46% 市盈:-- 量比:0.56 振幅:6.18% 收于3.86 涨0.14 3.76% 。
华帝股份(002035)今开:9.58 昨收:9.57 最高:9.64 最低:9.20 换手:1.45% 市盈:18.56 量比:0.88 振幅:4.60% 收于9.58 涨0.01 0.10%。
万家乐(000533) 今开:5.17 昨收:5.15 最高:5.29 最低:5.05 换手:0.53% 市盈:24.86 量比:0.89 振幅:4.66% 收于5.25 涨0.10 1.94%。
苏泊尔(002032)今开:18.00 昨收:17.95 最高:19.20 最低:17.05 换手:0.29% 市盈:23.71 量比:0.95 振幅:11.98% 收于18.90 涨0.95 5.29%。
象屿股份 (600057) 今开:5.06 昨收:5.07 最高:5.18 最低:4.80 换手:2.08% 市盈:3692.86 量比:0.99 振幅:7.50% 收于5.16 涨0.09 1.78%。
小天鹅A(000418)今开:10.33 昨收:10.29 最高:10.55 最低:10.19 换手:0.73% 市盈:11.78 量比:0.82 振幅:3.50% 收于10.50 涨0.21 2.04%。
澳柯玛(600336) 今开:5.73 昨收:5.75 最高:5.86 最低:5.68 换手:0.85% 市盈:47.41 量比:0.38 振幅:3.13% 收于5.85 涨0.10 1.74%。
合肥三洋(600983)今开:9.39 昨收:9.28 最高:9.54 最低:9.17 换手:0.60% 市盈:14.41 量比:0.83 振幅:3.99% 收于9.48 涨0.20 2.16%。
美菱电器(000521) 今开:5.53 昨收:5.53 最高:5.69 最低:5.35 换手:0.42% 市盈:14.20 量比:1.03 振幅:6.15% 收于5.63 涨0.10 1.81%。
ST科龙 (000921) 今开:4.82 昨收:4.80 最高:4.90 最低:4.72 换手:0.51% 市盈:11.58 量比:0.76 振幅:3.75% 收于4.89 涨0.09 1.87%。
ST春兰 (600854) 今开:4.53 昨收:4.51 最高:4.56 最低:4.45 换手:0.29% 市盈:195.00 量比:1.08 振幅:2.44% 收于4.55 涨0.04 0.89%。
ST三联(600898)今开:6.36 昨收:6.36 最高:6.46 最低:6.04 换手:3.33% 市盈:61.47 量比:0.92 振幅:6.60% 收于6.28 跌-0.08 -1.26%。
国美电器(00493.hk)今开:2.200 昨收:2.120 最高:2.290 最低:2.180 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.732 振幅:5.19% 收于2.270 涨0.150 7.08% 。
志高控股(00449.hk)今开:0.385 昨收:0.375 最高:0.385 最低:0.375 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.584 振幅:2.67% 收于0.380 涨0.005 1.33%。
老板电器(002508)今开:15.09 昨收:14.97 最高:15.59 最低:14.85 换手:1.84% 市盈:24.26 量比:1.36 振幅:4.94% 收于15.56 涨0.59 3.94%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: