家电网-HEA.CN报道:据悉,本次重点检测了标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机 械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、内部布线、螺丝和链接等11项指标。
天津市滨海新区工商局3月10日发布公告称,该局日前在流通领域对标称广东、山东、浙江3个省12家企业生产的20个批次小家电开展质量监测。经检测,受检小家电质量全部通过此次监测。
据悉,本次重点检测了标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机 械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、内部布线、螺丝和链接等11项指标。根据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的 安全第1部分:通用要求》、GB4706.2-2007《家用和类似用途电器的安全第2部分:电熨斗的特殊要求》、GB4706.15-2008《家用和 类似用途电器的安全皮肤及毛发护理器具的特殊要求》、GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》、 GB4706.21-2008《家用和类似用途电器的安全微波炉,包括组合微波炉的特殊要求》、GB4706.29-2008《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》、GB4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全厨房机械的特殊要求》,受检小家电质量全部通过此次监测。
部分质量合格小家电名单:
标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
飞利浦 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 合格品 | HP8117 | 2013.1.2 |
美的 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 合格品 | MK-15S08A2 | 1303290241 |
美的 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 合格品 | C21-RT2125 | 130618080T |
苏泊尔 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 合格品 | SWF12P1A-150 | 2013.4 |
TCL | 佛山市南海TCL家用电器有限公司 | 合格品 | TA-B12A | 2013.4 |
苏泊尔 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 合格品 | DJ12B-Y81 | 2013.6.26 |
格来德 | 佛山市格来德小家电有限公司 | 合格品 | WKF-318S | JS306817C209 |
松下 | 松下万宝(广州)电熨斗有限公司 | 合格品 | N1-E500CS | 12202 |
美的 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 合格品 | MB-YH50GC | 1211243600 |
欧美特 | 中山市欧美特电器有限公司 | 合格品 | SK-S15 | 2013.3.28 |
高雅特 | 佛山市圣保利电器有限公司 | 合格品 | SBL-338 | 2013.3.18 |
九阳 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 合格品 | JYK-12C10 | 2013.5.18 |
格兰仕 | 广东格兰仕生活电器制造有限公司 | 合格品 | CH2118K | 2012.5(N3) |
九阳 | 九阳股份有限公司 | 合格品 | DJ11B-D30D | 2013.4 |
格兰仕 | 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 | 合格品 | P70D20NIP-G5 | 2013.5 |
美的 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 合格品 | DJ12B-DEX1 | 120614 |
苏泊尔 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 合格品 | SDHC17K-210 | 2013.4.17 |
格兰仕 | 广东格兰仕生活电器制造有限公司 | 合格品 | YA401E | 2012.9 |
(家电网® HEA.CN)
责任编辑:编辑A组