核心提示:经过周一、周二大盘的强势表现,市场热情重新点燃。早盘两市低开逾0.5%,但在温总理讲话释放转暖信号及CPI有望继续回落等消息影响下,股指快速翻红
HEA家电网讯:经过周一、周二大盘的强势表现,市场热情重新点燃。早盘两市低开逾0.5%,但在温总理讲话释放转暖信号及CPI有望继续回落等消息影响下,股指快速翻红。而主力资金显然不会放过突破机会,快速启动权重和题材拉升,助沪指3个月来首次冲上30日线。不过,短线指标的背离,导致沪指冲高回落,从而去确认30日线的突破有效性。午后传媒、水泥、黄金等题材板块再度发力拉升,地产、有色、保险等权重股亦积极上行,推升股指不断上行,沪指逼近2450点附近。临近收盘,银行股回落较大,拖累股指,其余板块皆顺势回落。
截止收盘,沪指报2427.48点,上涨17.81点,涨幅0.74%,成交985.8亿。深成指报10315.8点,上涨112.35点,涨幅1.1%,成交844亿。两市成交金额有所放大。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.53 昨收:2.55 最高:2.65 最低:2.51 换手:2.05% 市盈:25.75 量比:2.31 振幅:5.49% 收于2.59 涨0.04 1.57%。
格力电器(000651)今开:18.80 昨收:19.03 最高:19.84 最低:18.80 换手:0.88% 市盈:12.57 量比:1.77 振幅:5.47% 收于19.66 涨0.63 3.31%。
美的电器(000527)今开:13.30 昨收:13.40 最高:13.90 最低:13.25 换手:0.65% 市盈:12.02 量比:0.95 振幅:4.85% 收于13.65 涨0.25 1.87%。
青岛海尔(600690)今开:9.89 昨收:9.98 最高:10.48 最低:9.87 换手:0.92% 市盈:8.93 量比:2.23 振幅:6.11% 收于10.18 涨0.20 2.00%。
海信电器(600060)今开:12.50 昨收:12.60 最高:13.00 最低:12.46 换手:1.43% 市盈:9.41 量比:1.16 振幅:4.29% 收于12.80 涨0.20 1.59%。
苏宁电器(002024)今开:10.85 昨收:10.88 最高:11.16 最低:10.82 换手:0.74% 市盈:15.41 量比:1.56 振幅:3.13% 收于10.90 涨0.02 0.18%。
TCL集团(000100)今开:2.19 昨收:2.22 最高:2.29 最低:2.18 换手:3.90% 市盈:17.64 量比:2.38 振幅:4.95% 收于2.24 涨0.02 0.90%。
ST厦华(600870)今开:5.48 昨收:5.45 最高:5.58 最低:5.40 换手:1.07% 市盈:89.12 量比:1.17 振幅:3.30% 收于5.49 涨0.04 0.73%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.97 昨收:3.99 最高:4.03 最低:3.92 换手:1.62% 市盈:-- 量比:0.97 振幅:2.76% 收于3.97 跌-0.02 -0.50%。
华帝股份(002035)今开:9.74 昨收:9.78 最高:10.15 最低:9.72 换手:2.38% 市盈:19.08 量比:1.15 振幅:4.40% 收于9.84 涨0.06 0.61%。
万家乐(000533) 今开:5.30 昨收:5.38 最高:5.50 最低:5.27 换手:1.14% 市盈:25.42 量比:1.86 振幅:4.28% 收于5.44 涨0.06 1.12%。
苏泊尔(002032)今开:18.97 昨收:18.97 最高:19.30 最低:18.44 换手:0.33% 市盈:23.67 量比:1.04 振幅:4.53% 收于18.96 跌-0.01 -0.05%。
象屿股份 (600057) 今开:5.25 昨收:5.30 最高:5.47 最低:5.10 换手:3.67% 市盈:3807.14 量比:1.89 振幅:6.98% 收于5.34 涨0.04 0.75% 。
小天鹅A(000418)今开:10.70 昨收:10.81 最高:11.07 最低:10.68 换手:1.01% 市盈:12.27 量比:1.19 振幅:3.61% 收于10.92 涨0.11 1.02%。
澳柯玛(600336) 今开:5.89 昨收:5.94 最高:6.06 最低:5.83 换手:1.40% 市盈:48.22 量比:1.04 振幅:3.87% 收于5.95 涨0.01 0.17%。
合肥三洋(600983)今开:9.65 昨收:9.73 最高:9.89 最低:9.58 换手:1.38% 市盈:15.12 量比:1.91 振幅:3.19% 收于9.72 跌-0.01 -0.10%。
美菱电器(000521) 今开:5.68 昨收:5.75 最高:5.84 最低:5.68 换手:0.52% 市盈:21.05 量比:1.45 振幅:2.78% 收于5.77 涨0.02 0.35%。
ST科龙 (000921) 今开:4.92 昨收:4.94 最高:5.06 最低:4.80 换手:1.07% 市盈:11.91 量比:1.80 振幅:5.26% 收于5.02 涨0.08 1.62%。
ST春兰 (600854) 今开:4.69 昨收:4.74 最高:4.88 最低:4.69 换手:0.65% 市盈:202.71 量比:2.01 振幅:4.01% 收于4.72 跌-0.02 -0.42%。
ST三联(600898)今开:6.42 昨收:6.49 最高:6.63 最低:6.40 换手:3.22% 市盈:64.12 量比:1.12 振幅:3.54% 收于6.53 涨0.04 0.62%。
国美电器(00493.hk)今开:2.240 昨收:2.260 最高:2.330 最低:2.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.483 振幅:5.31% 收于2.310 涨0.050 2.21%。
志高控股(00449.hk)今开:0.360 昨收:0.365 最高:0.375 最低:0.355 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.284 振幅:5.48% 收于0.370 涨0.005 1.37% 。
老板电器(002508)今开:15.70 昨收:15.88 最高:16.10 最低:15.65 换手:2.64% 市盈:24.78 量比:1.80 振幅:2.83% 收于15.89 涨0.01 0.06%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: