家电网-HEA.CN报道:湖南省工商行政局抽检深圳康佳通信科技有限公司生产的KONKA U5来自于益阳市高新君诚手机店,该手机出现接收灵敏度/频率特性、发送响度评定值(SLR)、接收失真等问题。
4月10日,湖南省工商行政局发布了《2018年一季度流通领域商品质量抽查检验通报》,共抽检商品样品1031组,合格682组,不合格349组。经济日报-中国经济网科技频道发现,本次数字移动电话机商品从益阳、湘西自治州2个地区的21家经销单位抽检了25组样品,合格16组,不合格9组。不合格商品存在的主要问题标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线和接地措施不符合标准要求。
其中,湖南省工商行政局抽检深圳康佳通信科技有限公司生产的KONKA U5来自于益阳市高新君诚手机店,该手机出现接收灵敏度/频率特性、发送响度评定值(SLR)、接收失真等问题。
附:不合格移动电话机名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验经营者 | 标称生产者 | 主要不合格项目 |
1 | 数字移动电话机 | NUOFEI | NUOFEI Y1 | / | 益阳市驯衍电子科技有限公司 | 深圳市诺菲世纪科技有限公司 | 标记和说明、危险的防护、抗电强度、传导连续骚扰 |
2 | 数字移动电话机 | REDGOO | 宝马mini(H6) | / | 益阳宇凡通讯科技发展有限公司 | 深圳红橙果科技有限公司 | 标记和说明、危险的防护、布线连接和供电、抗电强度、AC电源端口传导骚扰 |
3 | 数字移动电话机 | KONKA | KONKA U5 | 2017.3.27 | 益阳市高新君诚手机店 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 接收灵敏度/频率特性、发送响度评定值(SLR)、接收失真 |
4 | 数字移动电话机 | UOOGOU | UOOGOU T10 | / | 益阳市驯衍电子科技有限公司 | 深圳市优购时代科技有限公司 | 标记和说明、危险的防护、抗电强度、传导连续骚扰 |
5 | 数字移动电话机 | 崋唐 | HT-D668保时捷 | / | 古丈县飞翔手机店 | 深圳市兴华唐科技有限公司 | 标记和说明、抗电强度、传导连续骚扰 |
6 | 数字移动电话机 | KOPO酷珀 | KOPO T9 | / | 凤凰县新兴手机总店 | 深圳市金酷珀电子科技有限公司 | 传导连续骚扰、接收灵敏度/频率特性 |
7 | 数字移动电话机 | OYSIN | MX7 | / | 凤凰县昌源手机店 | 深圳市欧亚信通信技术有限公司 | 中危险的防护、布线连接和供电、抗电强度、传导连续骚扰、,发送灵敏度/频率特性、接收灵敏度/频率特性、接收失真 |
8 | 数字移动电话机 | aloes 奥洛斯 | G19 | / | 湖南语高通讯有限公司(吉首市) | 深圳市奥洛斯科技有限公司 | 危险的防护、抗电强度、传导连续骚扰 |
9 | 数字移动电话机 | 崋唐 | VT-V709金伯爵 | / | 吉首市安智手机体验店 | 深圳市兴华唐科技有限公司 | 危险的防护、布线连接和供电、传导连续骚扰 |
(家电网® HEA.CN)
责任编辑:编辑A组