核心提示:今日早盘两市延续前期强势,高开后震荡上行,环保、交通运输、电力等板块表现活跃,沪指一度冲高至2452点
HEA家电网讯:今日早盘两市延续前期强势,高开后震荡上行,环保、交通运输、电力等板块表现活跃,沪指一度冲高至2452点;但持续走强的热点板块文化传媒板块大幅调整,打击市场人气,同时经过三天的快速反弹,市场观望情绪浓厚,成交平淡,股指上冲无力继而回落。
截止收盘,沪指报2435.61点,涨8.13点,涨幅0.33%,成交751亿元;深成指报10323.3点,涨7.54点,涨幅0.07%,成交667.9亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.58 昨收:2.59 最高:2.60 最低:2.55 换手:1.22% 市盈:25.65 量比:1.02 振幅:1.93% 收于2.56 跌-0.03 -1.16%。
格力电器(000651)今开:19.74 昨收:19.66 最高:19.85 最低:19.56 换手:0.32% 市盈:12.56 量比:0.54 振幅:1.48% 收于19.68 涨0.02 0.10%。
美的电器(000527)今开:13.62 昨收:13.65 最高:13.78 最低:13.31 换手:0.63% 市盈:11.94 量比:0.99 振幅:3.44% 收于13.53 跌-0.12 -0.88%。
青岛海尔(600690)今开:10.18 昨收:10.18 最高:10.34 最低:10.15 换手:0.33% 市盈:8.94 量比:0.66 振幅:1.87% 收于10.20 涨0.02 0.20%。
海信电器(600060)今开:12.81 昨收:12.80 最高:12.90 最低:12.65 换手:0.89% 市盈:9.36 量比:0.63 振幅:1.95% 收于12.72 跌-0.08 -0.62%。
苏宁电器(002024)今开:10.98 昨收:10.90 最高:11.18 最低:10.92 换手:0.46% 市盈:15.54 量比:0.81 振幅:2.39% 收于11.00 涨0.10 0.92%。
TCL集团(000100)今开:2.24 昨收:2.24 最高:2.25 最低:2.21 换手:2.41% 市盈:17.09 量比:1.12 振幅:1.79% 收于2.21 跌-0.03 -1.34%。
ST厦华(600870)今开:5.53 昨收:5.49 最高:5.53 最低:5.38 换手:0.80% 市盈:87.50 量比:0.76 振幅:2.73% 收于5.38 跌-0.11 -2.00%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.98 昨收:3.97 最高:4.07 最低:3.93 换手:1.87% 市盈:-- 量比:1.09 振幅:3.53% 收于4.06 涨0.09 2.27%。
华帝股份(002035)今开:9.92 昨收:9.84 最高:10.13 最低:9.80 换手:1.32% 市盈:19.12 量比:0.53 振幅:3.35% 收于9.86 涨0.02 0.20%。
万家乐(000533) 今开:5.42 昨收:5.44 最高:5.47 最低:5.37 换手:0.67% 市盈:25.28 量比:0.92 振幅:1.84% 收于5.40 跌-0.04 -0.74%。
苏泊尔(002032)今开:18.88 昨收:18.96 最高:19.12 最低:18.58 换手:0.13% 市盈:23.15 量比:0.53 振幅:2.85% 收于18.88 跌-0.08 -0.42%。
象屿股份 (600057) 今开:5.32 昨收:5.34 最高:5.52 最低:5.21 换手:3.79% 市盈:3735.71 量比:1.62 振幅:5.81% 收于5.24 跌-0.10 -1.87%。
小天鹅A(000418)今开:10.96 昨收:10.92 最高:11.11 最低:10.79 换手:1.37% 市盈:12.33 量比:1.46 振幅:2.93% 收于10.99 涨0.07 0.64%。
澳柯玛(600336) 今开:5.95 昨收:5.95 最高:6.01 最低:5.87 换手:0.94% 市盈:47.73 量比:0.74 振幅:2.35% 收于5.89 跌-0.06 -1.01%。
合肥三洋(600983)今开:9.77 昨收:9.72 最高:9.97 最低:9.75 换手:1.46% 市盈:15.20 量比:1.66 振幅:2.26% 收于9.79 涨0.07 0.72%。
美菱电器(000521) 今开:5.78 昨收:5.77 最高:5.82 最低:5.72 换手:0.41% 市盈:20.91 量比:0.97 振幅:1.73% 收于5.77 涨0.00 0.00%。
ST科龙 (000921) 今开:4.98 昨收:5.02 最高:5.03 最低:4.89 换手:1.73% 市盈:11.65 量比:2.46 振幅:2.79% 收于4.91 跌-0.11 -2.19%。
ST春兰 (600854) 今开:4.72 昨收:4.72 最高:4.76 最低:4.66 换手:0.27% 市盈:201.00 量比:0.66 振幅:2.12% 收于4.68 跌-0.04 -0.85%。
ST三联(600898)今开:6.53 昨收:6.53 最高:6.75 最低:6.47 换手:3.02% 市盈:64.71 量比:1.04 振幅:4.29% 收于6.62 涨0.09 1.38%。
国美电器(00493.hk)今开:2.380 昨收:2.310 最高:2.480 最低:2.340 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.813 振幅:6.06% 收于2.460 涨0.150 6.49%。
志高控股(00449.hk)今开:0.375 昨收:0.370 最高:0.395 最低:0.375 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:4.030 振幅:5.41% 收于0.385 涨0.015 4.05%。
老板电器(002508)今开:15.92 昨收:15.89 最高:15.99 最低:15.71 换手:1.51% 市盈:24.62 量比:0.82 振幅:1.76% 收于15.78 跌-0.11 -0.69%。

HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。
责任编辑:编辑A组
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: